| KV | 900KV |
| voltage 电压 | 4-6S(S=3.7V) |
| Max current 最大电流 | 49.6A |
| Max power 最大功率 | 1191W |
| Max tensile force 最大拉力 | 3355g |
| Weight 重量 | 83.4g |
| Dimension 尺寸 | φ34*25.5mm |
| Configu-ration 槽极 | 12N14P |
| Lead length 出线长度 | 250mm |
| Shaft diameter 出轴直径 | D5-M5 |
| Shaft length 出轴长度 | 15mm |
| Mounting hole spacing 安装孔距 | φ19-4*M3 |
| Recommended electric tuning 推荐电调 | FPV G2 65A 4ln1 ESC |
| Recommended propeller 推荐螺旋桨 | HQ8*4.5*3;HQ9*5*3 |
| Application 使用场景 | FPV drone FPV穿越机 |
上一篇:5324-205KV
下一篇:11341/A3TJ1791