| KV | 205KV |
| voltage 电压 | 6-14S(S=3.7V) |
| Max current 最大电流 | 122.4A |
| Max power 最大功率 | 6053W |
| Max tensile force 最大拉力 | 10011g |
| Weight 重量 | 560g |
| Dimension 尺寸 | φ63*52.5 |
| Configu-ration 槽极 | 12N14P |
| Lead length 出线长度 | 100mm-3*φ4 |
| Shaft diameter 出轴直径 | D8mm |
| Shaft length 出轴长度 | 30mm |
| Mounting hole spacing 安装孔距 | φ22-3*M4,φ44/φ30-4*M4 |
| Recommended electric tuning 推荐电调 | HOBBYWING-HV260A(V5) |
| Recommended propeller 推荐螺旋桨 | APC-1812E |
| Application 使用场景 | Model electric fixed wing remote-controlled aircraft 航模电动固定翼遥控飞机 |
上一篇:没有了!
下一篇:2812-900KV